| equipa | Mannschaft | Andregoleador | FC Brandinhais | LordeloFC | slbparasempre | Sport Légio Bictrix | Nuku`alofa | 4! Team Manager AG | BesteirosFC | JO SPECIAL ONE TEAM | Azeitona FC | Los Deportados FC |
| Mannschaft | 0 | 12 | 17 | 18 | 28 | 31 | 38 | 49 | 59 | 62 | 66 | 68 |
| Andregoleador | -12 | 0 | 5 | 6 | 16 | 19 | 26 | 37 | 47 | 50 | 54 | 56 |
| FC Brandinhais | -17 | -5 | 0 | 1 | 11 | 14 | 21 | 32 | 42 | 45 | 49 | 51 |
| LordeloFC | -18 | -6 | -1 | 0 | 10 | 13 | 20 | 31 | 41 | 44 | 48 | 50 |
| slbparasempre | -28 | -16 | -11 | -10 | 0 | 3 | 10 | 21 | 31 | 34 | 38 | 40 |
| Sport Légio Bictrix | -31 | -19 | -14 | -13 | -3 | 0 | 7 | 18 | 28 | 31 | 35 | 37 |
| Nuku`alofa | -38 | -26 | -21 | -20 | -10 | -7 | 0 | 11 | 21 | 24 | 28 | 30 |
| 4! Team Manager AG | -49 | -37 | -32 | -31 | -21 | -18 | -11 | 0 | 10 | 13 | 17 | 19 |
| BesteirosFC | -59 | -47 | -42 | -41 | -31 | -28 | -21 | -10 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| JO SPECIAL ONE TEAM | -62 | -50 | -45 | -44 | -34 | -31 | -24 | -13 | -3 | 0 | 4 | 6 |
| Azeitona FC | -66 | -54 | -49 | -48 | -38 | -35 | -28 | -17 | -7 | -4 | 0 | 2 |
| Los Deportados FC | -68 | -56 | -51 | -50 | -40 | -37 | -30 | -19 | -9 | -6 | -2 | 0 |
Liga Record 13 | 14 - Pontos
Pontos liga record 2013 | 2014 (ronda a ronda)
sexta-feira, 4 de outubro de 2013
ligas privadas
estatísticas
| id | jogador | clube | camisola | idade | minutos | golos | golos/jogo | % golos da equipa |
| M12606 | John Ogu | Académica | 30 | 25 anos | 53 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00083 | Halliche | Académica | 5 | 27 anos | 114 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14342 | Makelele | Académica | 8 | 28 anos | 245 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20155 | Rafael Oliveira | Académica | 35 | 26 anos | 263 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00154 | João Real | Académica | 13 | 30 anos | 282 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14368 | Abdi | Académica | 17 | 25 anos | 328 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14263 | Manoel | Académica | 11 | 24 anos | 351 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00233 | Fernando Alexandre | Académica | 65 | 28 anos | 360 | 1 | 0.25 | 25.00% |
| A20158 | Buval | Académica | 9 | 27 anos | 374 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D07432 | João Dias | Académica | 2 | 26 anos | 393 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M03162 | Marcos Paulo | Académica | 21 | 25 anos | 395 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00223 | Diogo Valente | Académica | 23 | 29 anos | 396 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20156 | Marcelo Goiano | Académica | 87 | 26 anos | 413 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00684 | Ivanildo | Académica | 10 | 27 anos | 446 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00395 | Marinho | Académica | 7 | 30 anos | 502 | 1 | 0.18 | 25.00% |
| M00476 | Bruno China | Académica | 14 | 31 anos | 577 | 1 | 0.16 | 25.00% |
| M14344 | Cleyton | Académica | 20 | 23 anos | 584 | 1 | 0.15 | 25.00% |
| D20157 | Djavan | Académica | 6 | 25 anos | 607 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D12749 | Reiner Ferreira | Académica | 35 | 27 anos | 625 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D16503 | Aníbal Capela | Académica | 3 | 22 anos | 698 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G00021 | Ricardo | Académica | 12 | 31 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14340 | Henrique | Arouca | 30 | 27 anos | 90 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G20165 | Rui Sacramento | Arouca | 12 | 28 anos | 90 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G20162 | Stefanovic | Arouca | 1 | 26 anos | 90 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20168 | Romário | Arouca | 20 | 21 anos | 121 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A21158 | Ceballos | Arouca | 11 | 20 anos | 161 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A06846 | Serginho | Arouca | 77 | 22 anos | 166 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M19591 | Soares | Arouca | 80 | 24 anos | 172 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20164 | Paulo Sérgio | Arouca | 15 | 29 anos | 294 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A17060 | André Claro | Arouca | 8 | 22 anos | 319 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20160 | Luís Dias | Arouca | 2 | 26 anos | 389 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20167 | Tinoco | Arouca | 22 | 27 anos | 477 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G00029 | Cássio | Arouca | 16 | 33 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20169 | Iván Balliu | Arouca | 25 | 21 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20163 | Nuno Coelho | Arouca | 66 | 25 anos | 562 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14278 | Pintassilgo | Arouca | 10 | 28 anos | 576 | 2 | 0.31 | 40.00% |
| M00667 | David Simão | Arouca | 7 | 23 anos | 617 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A19515 | Roberto | Arouca | 17 | 24 anos | 619 | 1 | 0.15 | 20.00% |
| D20166 | Diego | Arouca | 44 | 29 anos | 630 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00240 | Bruno Amaro | Arouca | 9 | 30 anos | 679 | 1 | 0.13 | 20.00% |
| D17051 | Mika | Arouca | 13 | 26 anos | 720 | 1 | 0.13 | 20.00% |
| M20170 | Eggert Jónsson | Belenenses | 24 | 25 anos | 34 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A15569 | Arsénio | Belenenses | 7 | 24 anos | 69 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14653 | Tiago Caeiro | Belenenses | 9 | 29 anos | 120 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G19726 | Rafael Veloso | Belenenses | 76 | 20 anos | 168 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20172 | Sturgeon | Belenenses | 17 | 19 anos | 172 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00133 | Paulo Jorge | Belenenses | 99 | 32 anos | 207 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A16815 | Deyverson | Belenenses | 66 | 22 anos | 237 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D17216 | Kay | Belenenses | 3 | 25 anos | 240 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14467 | Fernando Ferreira | Belenenses | 14 | 26 anos | 307 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A17768 | Diawara | Belenenses | 39 | 24 anos | 355 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14654 | Tiago Silva | Belenenses | 10 | 20 anos | 458 | 1 | 0.20 | 11.11% |
| M16609 | Miguel Rosa | Belenenses | 70 | 24 anos | 505 | 3 | 0.53 | 33.33% |
| D17809 | Duarte Machado | Belenenses | 4 | 30 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D17810 | João Afonso | Belenenses | 13 | 31 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20171 | Daníelsson | Belenenses | 8 | 32 anos | 558 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A17787 | João Pedro | Belenenses | 27 | 27 anos | 569 | 3 | 0.47 | 33.33% |
| G17806 | Matt Jones | Belenenses | 1 | 27 anos | 640 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A17371 | Fredy | Belenenses | 11 | 23 anos | 649 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D15120 | João Meira | Belenenses | 6 | 26 anos | 796 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M15703 | Diakité | Belenenses | 80 | 33 anos | 810 | 2 | 0.22 | 22.22% |
| D17815 | Filipe Ferreira | Belenenses | 20 | 23 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20178 | Sulejmani | Benfica | 8 | 24 anos | 53 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A04231 | Salvio | Benfica | 18 | 23 anos | 105 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14257 | Ola John | Benfica | 15 | 21 anos | 130 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20179 | Djuricic | Benfica | 10 | 21 anos | 133 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00205 | Ruben Amorim | Benfica | 6 | 28 anos | 170 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D15556 | André Almeida | Benfica | 34 | 23 anos | 180 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M21022 | Fejsa | Benfica | 5 | 25 anos | 235 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D21161 | Siqueira | Benfica | 16 | 27 anos | 261 | 1 | 0.34 | 6.25% |
| A04144 | Rodrigo | Benfica | 19 | 22 anos | 336 | 1 | 0.27 | 6.25% |
| A20180 | Lazar Markovic | Benfica | 50 | 19 anos | 354 | 3 | 0.76 | 18.75% |
| D20175 | Bruno Cortez | Benfica | 12 | 26 anos | 360 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00331 | Cardozo | Benfica | 7 | 30 anos | 506 | 5 | 0.89 | 31.25% |
| A00426 | Lima | Benfica | 11 | 30 anos | 629 | 2 | 0.29 | 12.50% |
| D00070 | Maxi Pereira | Benfica | 14 | 29 anos | 723 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M08732 | Enzo Pérez | Benfica | 35 | 27 anos | 762 | 1 | 0.12 | 6.25% |
| A02941 | Gaitán | Benfica | 21 | 25 anos | 784 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M08733 | Matic | Benfica | 21 | 25 anos | 784 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G04148 | Artur | Benfica | 1 | 32 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D02090 | Garay | Benfica | 24 | 27 anos | 810 | 2 | 0.22 | 12.50% |
| D00071 | Luisão | Benfica | 4 | 32 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20185 | Bruno Lopes | Estoril | 99 | 27 anos | 30 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14306 | Gerso | Estoril | 10 | 22 anos | 32 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14297 | João Pedro | Estoril | 14 | 25 anos | 33 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00430 | Balboa | Estoril | 7 | 28 anos | 184 | 2 | 0.98 | 12.50% |
| M03164 | Diogo Amado | Estoril | 25 | 23 anos | 242 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A15014 | Carlitos | Estoril | 20 | 31 anos | 252 | 1 | 0.36 | 6.25% |
| D20181 | Rúben Fernandes | Estoril | 26 | 27 anos | 314 | 1 | 0.29 | 6.25% |
| D14294 | Mano | Estoril | 12 | 26 anos | 341 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20184 | João Pedro Galvão | Estoril | 11 | 21 anos | 473 | 2 | 0.38 | 12.50% |
| M14279 | Filipe Gonçalves | Estoril | 8 | 29 anos | 504 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14366 | Babanco | Estoril | 55 | 28 anos | 513 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14293 | Anderson Luís | Estoril | 5 | 25 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14298 | Bruno Miguel | Estoril | 4 | 31 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A16194 | Sebá | Estoril | 19 | 21 anos | 542 | 2 | 0.33 | 12.50% |
| D03231 | Yohan Tavares | Estoril | 2 | 25 anos | 592 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14301 | Gonçalo Santos | Estoril | 13 | 26 anos | 623 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A06368 | Luís Leal | Estoril | 9 | 26 anos | 641 | 3 | 0.42 | 18.75% |
| M15076 | Evandro | Estoril | 15 | 27 anos | 706 | 5 | 0.64 | 31.25% |
| G14288 | Vagner | Estoril | 1 | 27 anos | 720 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14285 | Ghilas | FC Porto | 11 | 23 anos | 5 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14303 | Carlos Eduardo | FC Porto | 20 | 24 anos | 14 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A12856 | Ricardo | FC Porto | 21 | 20 anos | 64 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00050 | Fucile | FC Porto | 5 | 28 anos | 90 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00054 | Maicon | FC Porto | 4 | 25 anos | 150 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20190 | Herrera | FC Porto | 16 | 23 anos | 165 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20191 | Quintero | FC Porto | 10 | 20 anos | 247 | 2 | 0.73 | 10.53% |
| A00320 | Varela | FC Porto | 17 | 28 anos | 337 | 1 | 0.27 | 5.26% |
| M09995 | Defour | FC Porto | 35 | 25 anos | 437 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M08636 | Josué | FC Porto | 8 | 23 anos | 454 | 4 | 0.79 | 21.05% |
| A14305 | Licá | FC Porto | 19 | 25 anos | 533 | 2 | 0.34 | 10.53% |
| M12759 | Lucho | FC Porto | 3 | 32 anos | 630 | 1 | 0.14 | 5.26% |
| D09996 | Mangala | FC Porto | 22 | 22 anos | 660 | 1 | 0.14 | 5.26% |
| M00192 | Fernando | FC Porto | 25 | 26 anos | 706 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14254 | Jackson Martínez | FC Porto | 9 | 27 anos | 715 | 7 | 0.88 | 36.84% |
| D12663 | Danilo | FC Porto | 2 | 22 anos | 759 | 1 | 0.12 | 5.26% |
| D09368 | Alex Sandro | FC Porto | 26 | 22 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G00001 | Helton | FC Porto | 1 | 35 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D04517 | Otamendi | FC Porto | 30 | 25 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00377 | Cláudio Pitbull | Gil Vicente | 87 | 31 anos | 28 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20650 | Simy | Gil Vicente | 9 | 21 anos | 79 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14392 | Brito | Gil Vicente | 13 | 25 anos | 126 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20203 | Leandro Pimenta | Gil Vicente | 17 | 23 anos | 128 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20198 | Vítor Gonçalves | Gil Vicente | 20 | 21 anos | 172 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M12777 | Keita | Gil Vicente | 19 | 27 anos | 180 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20201 | Paulinho | Gil Vicente | 45 | 21 anos | 323 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14386 | Pecks | Gil Vicente | 23 | 20 anos | 334 | 1 | 0.27 | 9.09% |
| A20197 | Bruno Moraes | Gil Vicente | 10 | 29 anos | 435 | 2 | 0.41 | 18.18% |
| D20202 | Danielson | Gil Vicente | 14 | 32 anos | 481 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M12778 | César Peixoto | Gil Vicente | 25 | 33 anos | 617 | 1 | 0.15 | 9.09% |
| D09997 | Halisson | Gil Vicente | 4 | 28 anos | 681 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20200 | Diogo Viana | Gil Vicente | 7 | 23 anos | 685 | 1 | 0.13 | 9.09% |
| M14389 | Luan | Gil Vicente | 26 | 24 anos | 731 | 1 | 0.12 | 9.09% |
| M07526 | João Vilela | Gil Vicente | 77 | 28 anos | 781 | 3 | 0.35 | 27.27% |
| G09315 | Adriano | Gil Vicente | 1 | 30 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20195 | Gabriel | Gil Vicente | 2 | 25 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D09558 | Luís Martins | Gil Vicente | 5 | 21 anos | 810 | 2 | 0.22 | 18.18% |
| M07557 | Marakis | Marítimo | 6 | 21 anos | 30 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20210 | Fábio Santos | Marítimo | 16 | 25 anos | 33 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A12215 | Fidélis | Marítimo | 9 | 24 anos | 58 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00492 | Ruben Brígido | Marítimo | 28 | 22 anos | 74 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M21171 | Theo Weeks | Marítimo | 90 | 23 anos | 134 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A03149 | Danilo Dias | Marítimo | 30 | 28 anos | 207 | 1 | 0.43 | 7.69% |
| D14311 | Gegé | Marítimo | 14 | 25 anos | 255 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D04154 | João Diogo | Marítimo | 2 | 25 anos | 256 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G21030 | Johnny Leoni | Marítimo | 22 | 29 anos | 270 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20652 | Alex Soares | Marítimo | 26 | 22 anos | 378 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00250 | João Luiz | Marítimo | 20 | 28 anos | 406 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00126 | Briguel | Marítimo | 21 | 34 anos | 532 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G17566 | José Sá | Marítimo | 91 | 20 anos | 540 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00656 | Artur | Marítimo | 7 | 29 anos | 543 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D07106 | Igor Rossi | Marítimo | 4 | 24 anos | 555 | 1 | 0.16 | 7.69% |
| A00483 | Sami | Marítimo | 17 | 24 anos | 603 | 1 | 0.15 | 7.69% |
| A00774 | Heldon | Marítimo | 10 | 24 anos | 656 | 2 | 0.27 | 15.38% |
| M20651 | Danilo Pereira | Marítimo | 27 | 22 anos | 688 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20212 | Derley | Marítimo | 33 | 25 anos | 793 | 6 | 0.68 | 46.15% |
| D09322 | Ruben Ferreira | Marítimo | 5 | 23 anos | 793 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14992 | Márcio Rozário | Marítimo | 3 | 29 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14630 | Nuno Campos | Nacional | 22 | 20 anos | 46 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20218 | Lucas João | Nacional | 18 | 20 anos | 77 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00518 | Diego Barcellos | Nacional | 10 | 28 anos | 175 | 1 | 0.51 | 8.33% |
| D20214 | Bruno Moura | Nacional | 21 | 21 anos | 226 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20215 | Zainadine | Nacional | 3 | 25 anos | 340 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00218 | João Aurélio | Nacional | 2 | 25 anos | 359 | 1 | 0.25 | 8.33% |
| M12647 | Jota | Nacional | 15 | 20 anos | 373 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00338 | Mateus | Nacional | 9 | 29 anos | 375 | 2 | 0.48 | 16.67% |
| M20217 | Rafa | Nacional | 6 | 25 anos | 398 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14626 | Djaniny | Nacional | 27 | 22 anos | 495 | 3 | 0.55 | 25.00% |
| M18289 | Ali Ghazal | Nacional | 66 | 21 anos | 552 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00535 | Candeias | Nacional | 11 | 25 anos | 665 | 1 | 0.14 | 8.33% |
| A08945 | Mario Rondón | Nacional | 7 | 27 anos | 731 | 3 | 0.37 | 25.00% |
| M03148 | Claudemir | Nacional | 14 | 29 anos | 797 | 1 | 0.11 | 8.33% |
| G03315 | Gottardi | Nacional | 12 | 28 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D12680 | Marçal | Nacional | 5 | 24 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00550 | Mexer | Nacional | 4 | 25 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D13488 | Miguel Rodrigues | Nacional | 33 | 20 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20229 | Bessa | Olhanense | 8 | 20 anos | 13 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M21164 | Murilo | Olhanense | 29 | 18 anos | 31 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20222 | Coubronne | Olhanense | 74 | 24 anos | 90 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00284 | Regula | Olhanense | 28 | 24 anos | 105 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G20219 | Belec | Olhanense | 27 | 23 anos | 180 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M18316 | Lucas Souza | Olhanense | 88 | 23 anos | 184 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20221 | Ricardo Ferreira | Olhanense | 4 | 20 anos | 213 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20226 | Pelé | Olhanense | 10 | 22 anos | 214 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20227 | Diego Gonçalves | Olhanense | 11 | 19 anos | 308 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00078 | Luís Filipe | Olhanense | 15 | 34 anos | 379 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20292 | Mehmeti | Olhanense | 89 | 23 anos | 397 | 1 | 0.23 | 20.00% |
| A21165 | Dionisi | Olhanense | 79 | 26 anos | 404 | 2 | 0.45 | 40.00% |
| D20291 | Mladen | Olhanense | 5 | 21 anos | 407 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20293 | Vojtus | Olhanense | 77 | 20 anos | 428 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D17732 | Vítor Bastos | Olhanense | 13 | 23 anos | 461 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A02918 | João Ribeiro | Olhanense | 17 | 26 anos | 510 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G07810 | Ricardo | Olhanense | 1 | 37 anos | 630 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00293 | Rui Duarte | Olhanense | 16 | 35 anos | 647 | 1 | 0.14 | 20.00% |
| D20535 | Diakhité | Olhanense | 19 | 19 anos | 689 | 1 | 0.13 | 20.00% |
| M20224 | Celestino | Olhanense | 20 | 26 anos | 720 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D10226 | Jander | Olhanense | 6 | 25 anos | 786 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M21166 | Seri | P. Ferreira | 88 | 22 anos | 80 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00140 | Filipe Anunciação | P. Ferreira | 96 | 34 anos | 96 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A18311 | Christian Irobiso | P. Ferreira | 9 | 20 anos | 178 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20240 | Romeu | P. Ferreira | 4 | 27 anos | 201 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00411 | Carlão | P. Ferreira | 83 | 27 anos | 212 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20247 | Rui Miguel | P. Ferreira | 10 | 30 anos | 256 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M14313 | Rodrigo António | P. Ferreira | 27 | 26 anos | 270 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14395 | Tiago Valente | P. Ferreira | 2 | 28 anos | 270 | 1 | 0.33 | 12.50% |
| A14399 | Hurtado | P. Ferreira | 16 | 23 anos | 311 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14356 | Rúben Ribeiro | P. Ferreira | 7 | 26 anos | 313 | 1 | 0.29 | 12.50% |
| D14355 | Hélder Lopes | P. Ferreira | 22 | 24 anos | 333 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G00458 | António Filipe | P. Ferreira | 45 | 28 anos | 360 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00728 | Nuno Santos | P. Ferreira | 17 | 33 anos | 360 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00259 | Manuel José | P. Ferreira | 81 | 33 anos | 427 | 1 | 0.21 | 12.50% |
| A17731 | Bebé | P. Ferreira | 33 | 23 anos | 433 | 1 | 0.21 | 12.50% |
| D06779 | Tony | P. Ferreira | 80 | 32 anos | 450 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A03195 | Caetano | P. Ferreira | 11 | 22 anos | 494 | 1 | 0.18 | 12.50% |
| M20241 | Sérgio Oliveira | P. Ferreira | 20 | 21 anos | 496 | 1 | 0.18 | 12.50% |
| D20239 | Grégory | P. Ferreira | 15 | 33 anos | 505 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D12613 | Ricardo | P. Ferreira | 19 | 33 anos | 540 | 1 | 0.17 | 12.50% |
| M04092 | André Leão | P. Ferreira | 8 | 28 anos | 720 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20255 | Ronny | Rio Ave | 27 | 30 anos | 3 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20251 | Luís Gustavo | Rio Ave | 6 | 21 anos | 12 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20253 | Renato Santos | Rio Ave | 87 | 22 anos | 33 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D12754 | Nuno Lopes | Rio Ave | 16 | 26 anos | 95 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20254 | Sandro Lima | Rio Ave | 20 | 23 anos | 103 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00079 | Roderick | Rio Ave | 25 | 22 anos | 200 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A14330 | Del Valle | Rio Ave | 28 | 23 anos | 221 | 1 | 0.41 | 12.50% |
| M00265 | André Vilas Boas | Rio Ave | 14 | 30 anos | 349 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00092 | Rodríguez | Rio Ave | 2 | 29 anos | 461 | 1 | 0.20 | 12.50% |
| A14323 | Hassan | Rio Ave | 9 | 20 anos | 597 | 1 | 0.15 | 12.50% |
| M20250 | Wakaso | Rio Ave | 30 | 21 anos | 654 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14556 | Lionn | Rio Ave | 12 | 24 anos | 669 | 1 | 0.13 | 12.50% |
| M14322 | Diego Lopes | Rio Ave | 10 | 19 anos | 754 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00403 | Ukra | Rio Ave | 17 | 25 anos | 757 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A00355 | Braga | Rio Ave | 11 | 30 anos | 762 | 1 | 0.12 | 12.50% |
| D14557 | Edimar | Rio Ave | 26 | 27 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D14319 | Marcelo | Rio Ave | 46 | 24 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G03133 | Salin | Rio Ave | 1 | 29 anos | 810 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00266 | Tarantini | Rio Ave | 8 | 30 anos | 810 | 1 | 0.11 | 12.50% |
| A05647 | Hugo Vieira | Sp. Braga | 10 | 25 anos | 44 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00179 | Paulo Vinicius | Sp. Braga | 26 | 29 anos | 79 | 1 | 1.14 | 11.11% |
| A20259 | Salvador Agra | Sp. Braga | 28 | 22 anos | 90 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20257 | Luís Silva | Sp. Braga | 11 | 21 anos | 169 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D03260 | Elderson | Sp. Braga | 20 | 25 anos | 270 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00247 | Custódio | Sp. Braga | 27 | 30 anos | 276 | 1 | 0.33 | 11.11% |
| D09285 | Joãozinho | Sp. Braga | 5 | 24 anos | 337 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A12753 | Edinho | Sp. Braga | 36 | 31 anos | 374 | 1 | 0.24 | 11.11% |
| A00357 | Éder | Sp. Braga | 17 | 25 anos | 421 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20258 | Rafa | Sp. Braga | 18 | 20 anos | 437 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D20984 | Tomás Dabó | Sp. Braga | 64 | 20 anos | 441 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00137 | Baiano | Sp. Braga | 15 | 26 anos | 465 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M00349 | Alan | Sp. Braga | 30 | 34 anos | 571 | 3 | 0.47 | 33.33% |
| A20260 | Pardo | Sp. Braga | 90 | 23 anos | 584 | 1 | 0.15 | 11.11% |
| M06369 | Luiz Carlos | Sp. Braga | 8 | 28 anos | 605 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D18912 | Aderlan Santos | Sp. Braga | 33 | 24 anos | 616 | 2 | 0.29 | 22.22% |
| M14262 | Rúben Micael | Sp. Braga | 14 | 27 anos | 629 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M16649 | Mauro | Sp. Braga | 63 | 23 anos | 679 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| G00013 | Eduardo | Sp. Braga | 1 | 31 anos | 720 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| D00055 | Nuno A. Coelho | Sp. Braga | 4 | 27 anos | 720 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M08873 | Rinaudo | Sporting | 21 | 26 anos | 35 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A02817 | Diogo Salomão | Sporting | 25 | 25 anos | 46 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| M20265 | Gérson Magrão | Sporting | 10 | 28 anos | 57 | 0 | 0.00 | 0.00% |
| A20905 | Slimani | Sporting | 9 | 25 anos | 69 | 1 | 1.30 | 4.35% |
| M05109 | Vítor | Sporting | 6 | 29 anos | 155 | 0 | 0.00 | 0.00% |
